Ακτοπλοϊκά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για Νεάπολη – Κύθηρα – Αντικύθηρα με το ferry boat Πορφυρούσα και αγοράστε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά.
Από Τρίτη 05/09/2023 έως και Κυριακή 01/10/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα- Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 15:00 | 16:15 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Τετάρτη 06/09/2023 | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 11:00 | 13:30 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:35 | 16:05 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Παρασκευή 22/09/2023 | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Σάββατο 23/09/2023 | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Κυριακή 24/09/2023 | Νεάπολη - Κύθηρα | 08:00 | 09:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από Δευτέρα 02/10/2023 έως και Τρίτη 31/10/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα -Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Παρασκευή 27/10/2023 | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.