Ακτοπλοϊκά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για Νεάπολη – Κύθηρα – Αντικύθηρα με το ferry boat Πορφυρούσα και αγοράστε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά.
Από Πέμπτη 09/03/2023 έως και Τετάρτη 31/05/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 | |
Δευτέρα | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξαιρέσεις Πάσχα 12/4/2023 – 19/4/2023
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας 10/04/2023 - 16/04/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 | |
Μ.Δευτέρα | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
10/04/2023 | Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Μ. Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
11/04/2023 | Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 |
Μ.Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
12/04/2023 | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 13:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Μ.Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
13/04/2023 | Κύθηρα - Νεάπολη | 13:00 | 14:15 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 17:30 | 18:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 19:30 | 20:45 | |
Μ.Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
14/04/2023 | Κύθηρα - νεάπολη | 13:00 | 14:15 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 15:30 | 16:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:30 | 18:45 | |
Μ.Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
15/04/2023 | Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 |
Κυριακή Πάσχα | Αργία | ||
16/04/2023 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Πρόγραμμα Εβδομάδας του Πάσχα 17/04/2023 - 23/04/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 | |
Δευτέρα Πάσχα | Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 |
17/04/2023 | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:00 | 15:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
18/04/2023 | Κύθηρα - Νεάπολη | 11:00 | 12:15 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
19/04/2023 | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
20/04/2023 | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
21/04/2023 | Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
22/04/2023 | Κύθηρα - Νέαπολη | 14:00 | 15:15 |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
23/04/2023 | Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από Πέμπτη 01/06/2023 έως και Πέμπτη 06/07/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 | |
Δευτέρα | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 15:00 | 16:15 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
05/05/2023 | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 11:30 | 14:00 |
Αντικύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 16:30 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:30 | 17:45 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
06/06/2023 | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από Παρασκευή 07/07/2023 έως και Κυριακή 03/09/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 | |
Δευτέρα | Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:45 | 13:00 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 13:45 | 15:00 | |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 15:45 | 17:15 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 18:05 | 20:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 21:00 | 22:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 14:30 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 17:00 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:45 | 13:00 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 13:45 | 15:00 | |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 15:45 | 17:15 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 18:05 | 20:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 21:00 | 22:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Nεάπολη | 17:00 | 18:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Nεάπολη | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Nεάπολη | 17:00 | 18:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από Δευτέρα 04/09/2023 έως και Κυριακή 01/10/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 | |
Δευτέρα | Κύθηρα- Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 15:00 | 16:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από Δευτέρα 02/10/2023 έως και Τρίτη 31/10/2023
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 | |
Δευτέρα | Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Πέμπτη | Νεάπολη - Κύθηρα | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα -Νεάπολη | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 14:00 | 15:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.