Ακτοπλοϊκά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για Νεάπολη – Κύθηρα – Αντικύθηρα με το ferry boat Πορφυρούσα και αγοράστε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά.
Από 1/11/2026 έως και 07/01/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικά εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια την Παρασκευή 25/12/2025 και την Παρασκευή 1/1/2026
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
ΕΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 08/01/2027 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/03/2027
Από 08/03/2027 έως και 01/06/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Προσοχή: Εξαιρέσεις Πάσχα από 26/04/2027 – 09/05/2027
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας 26/04/2027 - 02/05/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Μ.Δευτέρα (H. Monday) 26/04/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:40 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:20 | |
| Μ. Τρίτη (H. Tuesday) 27/04/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Μ.Τετάρτη (H.Wednesday) 28/04/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:40 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:20 | |
| Μ.Πέμπτη (H.Thursday) 29/04/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
| Μ.Παρασκευή (H.Friday) 30/04/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
| Μ.Σάββατο (H.Saturday) 01/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Κυριακή Πάσχα (Easter Sunday) 02/05/2027 | Αργία (DAY OFF) |
||
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Πρόγραμμα Εβδομάδας του Πάσχα 03/05/2027 - 09/05/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα Πάσχα (N. Monday) 03/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τρίτη (Tuesday) 04/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τετάρτη (Wednesday) 05/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Πέμπτη (Thursday) 06/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) 07/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) 08/05/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Κυριακή (Sunday) 19/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 02/06/2027 έως και 24/06/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:50 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:50 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Παρασκευή Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή (Friday) 18/06/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
| Σάββατο (Saturday) 19/06/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 13:00 | 14:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 15:30 | 16:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:30 | 18:45 | |
| Κυριακή (Sunday) 20/06/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 | |
| Δευτέρα (Monday) 21/06/2027 Αγ. Πνεύματος (Holy Spirit) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τρίτη (Tuesday) 22/06/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τετάρτη (Wednesday) 23/06/2027 & Πέμπτη (Thursday) 24/06/2027 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 25/06/2027 έως και 06/09/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικά εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:45 | 13:00 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 16:00 | 18:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 18:20 | 20:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 21:15 | 22:30 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:45 | 13:00 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 16:00 | 18:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 18:20 | 20:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 21:15 | 22:30 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 07/09/2027 έως και 05/10/2027
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα- Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
Αγορά Εισιτηρίων
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 6/10/2027 έως και 31/10/2027
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
