Ferry-boat schedules to and from Kythira
See below all the ferry schedules for Neapoli – Kythira – Antikythira with F/B Porfyrousa and buy your tickets online.
From Friday 1/11/2024 until Thursday 09/01/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
EXCEPTIONS:
Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Κυριακή
(Sunday)
10/11/2024Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα
(Kythira - Antikythira)10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα
(Antikythira - Kythira)13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)16:00 17:15
CAUTION! There will be no itineraries on Wednesday 25/12/2024 and Wednesday 1/1/2024
Please note that this is subject to change without prior notice.
ANNUAL INSPECTION of F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ from 10/01/2025 until 09/03/2025
From 10/03/2025 until 31/05/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
CAUTION! Exceptions Easter 14/4/2025 – 27/4/2025
Please note that this is subject to change without prior notice.
Holy Week Schedule 14/04/2025 - 20/04/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Μ.Δευτέρα (H. Monday) 14/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:40 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:20 | |
Μ. Τρίτη (H. Tuesday) 15/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Μ.Τετάρτη (H.Wednesday) 16/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:40 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:20 | |
Μ.Πέμπτη (H.Thursday) 17/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
Μ.Παρασκευή (H.Friday) 18/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
Μ.Σάββατο (H.Saturday) 19/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Κυριακή Πάσχα (Easter Sunday) 05/05/2024 | Αργία (DAY OFF) |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Easter Week Schedule 21/04/2025 - 27/04/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα Πάσχα (N. Monday) 21/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
Τρίτη (Tuesday) 22/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
Τετάρτη (Wednesday) 23/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Πέμπτη (Thursday) 24/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) 25/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο (Saturday) 26/04/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Κυριακή (Sunday) 27/04/2025 | Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
From 01/06/2025 until 26/06/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Παρασκευή (Friday) 06/06/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:30 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 19:00 | 20:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 20:30 | 21:45 | |
Σάββατο (Saturday) 07/06/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 13:00 | 14:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 15:30 | 16:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:30 | 18:45 | |
Κυριακή (Sunday) 08/06/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 | |
Δευτέρα (Monday) 09/06/2025 Αγ. Πνεύματος (Holy Spirit) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
Τρίτη (Tuesday) 10/06/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
Τετάρτη (Wednesday) 11/06/2025 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
From 27/06/2025 until Sunday 08/09/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:45 | 13:00 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 16:00 | 18:15 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 18:20 | 20:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 21:15 | 22:30 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:45 | 13:00 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 16:00 | 18:15 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 18:20 | 20:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 21:15 | 22:30 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 |
EXTRA ROUTES SUMMER 2025:
Ημέρα
(Day)Δρομολόγιο
(Route)Αναχώρηση
(Departure)Άφιξη
(Arrival)
Σάββατο
(Saturday)
26/07/2025
02/08/2025
09/08/2025
ΚΥΡΙΑΚΗ
(Sunday)
03/08/2025
10/08/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ
(Monday)
04/08/2025
11/08/2025Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)19:00 20:15
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)20:30 21:45
Παρασκευή
(Friday)
22/08/2025
Σάββατο
(Saturday)
16/08/2025
23/08/2025
Κυριακή
(Sunday)
17/08/2025
24/08/2025
Δευτέρα
(Monday)
18/08/2025
25/08/2025Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)05:30 06:45
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)07:30 08:45
Please note that this is subject to change without prior notice.
From 09/09/2025 until 30/09/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα- Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Ημέρα
(Day)Δρομολόγιο
(Route)Αναχώρηση
(Departure)Άφιξη
(Arrival)
Τρίτη
(Tuesday)
09/09/2024Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα
(Kythira - Antikythira)10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα
(Antikythira - Kythira)13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)16:00 17:15
Τετάρτη
(Wednesday)
24/09/2025Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)09:00 10:15
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)14:00 15:15
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)16:00 17:15
Please note that this is subject to change without prior notice.
From 01/10/2025 until 31/10/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:00 | 13:15 |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.