Ferry-boat schedules to and from Kythira
See below all the ferry schedules for Neapoli – Kythira – Antikythira with F/B Porfyrousa and buy your tickets online.
From Tuesday 05/09/2023 until Sunday 01/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Day Schedule Departure Arrival
Wednesday
06/09/2023Neapoli - Kythira 09:30 10:45
Kythira - Antikythira 11:00 13:30
Antikythira - Kythira 13:35 16:05
Kythira - Neapoli 16:30 17:45
Friday
22/09/2023Neapoli - Kythira 09:30 10:45
Kythira - Neapoli 12:00 13:15
Neapoli - Kythira 14:30 15:45
Kythira - Neapoli 17:00 18:15
Saturday
23/09/2023Neapoli - Kythira 10:00 11:15
Kythira - Neapoli 12:00 13:15
Neapoli - Kythira 14:30 15:45
Kythira - Neapoli 17:00 18:15
Sunday
24/09/2023Neapoli - Kythira 08:00 09:15
Kythira - Neapoli 12:00 13:15
Neapoli - Kythira 14:30 15:45
Kythira - Neapoli 17:00 18:15
Please note that this is subject to change without prior notice.
From Monday 02/10/2023 until Tuesday 31/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Monday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | No itinerary | ||
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 |
EXCEPTIONS
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Friday 27/10/2023 | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 |
Please note that this is subject to change without prior notice.