Ferry-boat schedules to and from Kythira
See below all the ferry schedules for Neapoli – Kythira – Antikythira with F/B Porfyrousa and buy your tickets online.
From Thursday 09/03/2023 until Wednesday 31/05/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 | |
Monday | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | No itinerary | ||
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira - neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli -Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 |
CAUTION! Exceptions Easter 12/4/2023 – 19/4/2023
Please note that this is subject to change without prior notice.
Holy Week Schedule 10/04/2023 - 16/04/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 | |
H.Monday | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
10/04/2023 | Antikythia - Kythira | 13:05 | 15:35 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
H.Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
11/04/2023 | Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 |
H.Wednesday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
12/04/2023 | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 13:45 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
H.Thursday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
13/04/2023 | Kythira - Neapoli | 13:00 | 14:15 |
Neapoli - Kythira | 17:30 | 18:45 | |
Kythira - Neapoli | 19:30 | 20:45 | |
H.Friday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
14/04/2023 | Kythira - Neapoli | 13:00 | 14:15 |
Neapoli - Kythira | 15:30 | 16:45 | |
Kythira - Neapoli | 17:30 | 18:45 | |
H.Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
15/04/2023 | Kythira - Neapoli | 12:00 | 13:15 |
Sunday Easter | Public holiday | ||
16/04/2023 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Easter Week Schedule 17/04/2023 - 23/04/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 | |
Monday Easter | Kythira - Neapoli | 11:30 | 12:45 |
17/04/2023 | Neapoli - Kythira | 14:00 | 15:15 |
Kythira - Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
18/04/2023 | Kyhtira - Neapoli | 11:30 | 12:45 |
Neapoli - Kythira | 14:00 | 15:15 | |
Kythira - Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Wednesday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
19/04/2023 | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
20/04/2023 | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
21/04/2023 | Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 |
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
22/04/2023 | Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
23/04/2023 | Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
From Thursday 01/06/2023 until Thursday 06/07/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 | |
Monday | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
03/06/2023 | Kythira - Neapoli | 12:00 | 13:15 |
Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira - Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Monday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
05/06/2023 | Kythira - Neapoli | 11:30 | 12:45 |
Neapoli - Kythira | 14:00 | 15:15 | |
Kythira - Neapoli | 16:30 | 17:45 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
06/06/2023 | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
From Friday 07/07/2023 until Sunday 03/09/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 | |
Monday | Kythira - Neapoli | 12:00 | 13:15 |
Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira - Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 11:45 | 13:00 | |
Neapoli - Kythira | 13:45 | 15:00 | |
Kythira - Antikythira | 15:45 | 17:15 | |
Antikythira - Kythira | 18:05 | 20:35 | |
Kythira - Neapoli | 21:00 | 22:15 | |
Wednesday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kyhtira - Neapoli | 12:00 | 14:30 | |
Neapoli - Kythira | 14:30 | 17:00 | |
Kythira - Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 11:45 | 13:00 | |
Neapoli - Kythira | 13:45 | 15:00 | |
Kythira - Antikythira | 15:45 | 17:15 | |
Antikythira - Kythira | 18:05 | 20:35 | |
Kythira - Neapoli | 21:00 | 22:15 | |
Friday | Neapoli - kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira - Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Saturday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira - Neapoli | 17:00 | 18:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 12:00 | 13:15 | |
Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 | |
Kythira - Neapoli | 17:00 | 18:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
From Monday 04/09/2023 until Sunday 01/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 | |
Monday | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | Neapoli - Kythira | 09:30 | 10:45 |
Kythira - Neapoli | 11:30 | 12:45 | |
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 15:00 | 16:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
From Monday 02/10/2023 until Tuesday 31/10/2023
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Day | Schedule | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 | |
Monday | Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Tuesday | Neapoli - Kythira | 12:30 | 13:45 |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Wednesday | No itinerary | ||
Thursday | Neapoli - Kythira | 09:00 | 10:15 |
Kythira - Antikythira | 10:30 | 13:00 | |
Antikythira - Kythira | 13:05 | 15:35 | |
Kythira - Neapoli | 16:00 | 17:15 | |
Friday | Neapoli - Kythira | 14:30 | 15:45 |
Kythira - Neapoli | 16:15 | 17:30 | |
Saturday | Neapoli - Kythira | 10:00 | 11:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 | |
Sunday | Neapoli - Kythira | 11:00 | 12:15 |
Kythira - Neapoli | 14:00 | 15:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.