Ακτοπλοϊκά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για Νεάπολη – Κύθηρα – Αντικύθηρα με το ferry boat Πορφυρούσα και αγοράστε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά.
Από Σάββατο 1/11/2025 έως και Πέμπτη 08/01/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικά εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Τετάρτη
(Wednesday)
24/12/2025
&
31/12/2025Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα
(Kythira - Antikythira)10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα
(Antikythira - Kythira)13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)16:00 17:15
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια την Πέμπτη 25/12/2025 και την Πέμπτη 1/1/2026
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
ΕΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 09/01/2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/03/2026
Από 09/03/2026 έως και 26/05/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
ΕΞΑΙΡΕΣΗ | Νεάπολη - Κύθηρα | 11:30 | 12:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη | 16:15 | 17:30 |
|
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας 06/04/2026 - 12/04/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Μ.Δευτέρα (H. Monday) 06/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:40 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:20 | |
| Μ. Τρίτη (H. Tuesday) 07/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Μ.Τετάρτη (H.Wednesday) 08/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:40 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:20 | |
| Μ.Πέμπτη (H.Thursday) 09/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
| Μ.Παρασκευή (H.Friday) 10/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
| Μ.Σάββατο (H.Saturday) 11/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Κυριακή Πάσχα (Easter Sunday) 12/04/2026 | Αργία (DAY OFF) |
||
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Πρόγραμμα Εβδομάδας του Πάσχα 13/04/2026 - 19/04/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα Πάσχα (N. Monday) 13/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τρίτη (Tuesday) 14/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τετάρτη (Wednesday) 15/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Πέμπτη (Thursday) 16/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) 17/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) 18/04/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Κυριακή (Sunday) 19/04/2026 | Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 27/05/2026 έως και 25/06/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:50 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:45 | 13:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:20 | 15:50 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Παρασκευή Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή (Friday) 29/05/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:00 | 13:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 16:30 | 17:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 18:30 | 19:45 | |
| Σάββατο (Saturday) 30/05/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 13:00 | 14:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 15:30 | 16:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:30 | 18:45 | |
| Κυριακή (Sunday) 31/05/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 | |
| Δευτέρα (Monday) 01/06/2026 Αγ. Πνεύματος (Holy Spirit) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τρίτη (Tuesday) 02/06/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:30 | 17:45 | |
| Τετάρτη (Wednesday) 03/06/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 26/06/2026 έως και 07/09/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικά εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:45 | 13:00 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 16:00 | 18:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 18:20 | 20:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 21:15 | 22:30 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:45 | 13:00 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 | |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 16:00 | 18:15 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 18:20 | 20:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 21:15 | 22:30 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 17:00 | 18:15 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΡΙΠΛΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:
Ημέρα
(Day)Δρομολόγιο
(Route)Αναχώρηση
(Departure)Άφιξη
(Arrival)
Σάββατο
(Saturday)
25/07/2026
01/08/2026
08/08/2026
ΚΥΡΙΑΚΗ
(Sunday)
02/08/2026
09/08/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ
(Monday)
03/08/2026
10/08/2026Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)19:00 20:15
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)20:30 21:45
Παρασκευή
(Friday)
21/08/2026
Σάββατο
(Saturday)
22/08/2026
29/08/2026
Κυριακή
(Sunday)
16/08/2026
23/08/2026
30/08/2026
Δευτέρα
(Monday)
17/08/2026
24/08/2026
31/08/2026Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)05:30 06:45
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)07:30 08:45
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από 08/09/2026 έως και 06/10/2026
F/B ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ – Ηλεκτρονικα εισιτήρια στο www.kithiratravel.gr T. 27360 31390
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα- Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Τρίτη (Tuesday) 08/09/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) 09/09/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 18:15 | |
| Πέμπτη (Thursday) 10/09/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 12:00 | 13:15 | |
| Πέμπτη (Thursday) 10/09/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:00 | 15:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 18:15 | |
| Παρασκευή (Friday) 09/09/2026 | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Από Δευτέρα 7/10/2026 έως και Δευτέρα 31/10/2026
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
| Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
| Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
| Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
| Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
