Αεροπορικά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα αεροπορικά δρομολόγια για από και προς Αθήνα – Κύθηρα με τις εταιρείες Olympic Air και Sky Express.
Olympic Air Από 01/04/2023 έως και 30/04/2023
Olympic Air
Ημέρα | Δρομολόγια | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 | |
Τρίτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Τετάρτη | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 | |
Πέμπτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Παρασκευή | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 | |
Σάββατο | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Κυριακή | Δεν θα εκτλεστούν δρομολόγια |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγια | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Πέμπτη | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
13/04/2023 | Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 |
Παρασκευή | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
14/04/2023 | |||
Δευτέρα | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
17/04/2023 | |||
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 14:15 | 15:10 |
18/04/2023 | Κύθηρα - Αθήνα | 15:35 | 16:25 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 01/04/2023 έως και 30/04/2023
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 15:30 | 16:20 |
Κύθηρα - Αθήνα | 16:50 | 17:40 | |
Τετάρτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Πέμπτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Παρασκευή | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Σάββατο | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα | 16:30 | 17:20 |
Κύθηρα - Αθήνα | 17:50 | 18:40 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Παρασκευή | Αθήνα - Κύθηρα | 16:30 | 17:20 |
07/04/2023 | Κύθηρα - Αθήνα | 17:50 | 18:40 |
Παρασκευή | Αθήνα -Κύθηρα | 16:30 | 17:20 |
28/04/2023 | Κύθηρα - Αθήνα | 17:50 | 18:40 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Olympic Air Από 01/05/2023 έως και 31/05/2023
Olympic Air
Ημέρα | Δρομολόγια | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 | |
Τρίτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Τετάρτη | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 | |
Πέμπτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Παρασκευή | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 | |
Σάββατο | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα | 13:20 | 14:10 |
Κύθηρα - Αθήνα | 14:40 | 15:30 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 01/05/2023 έως και 31/05/2023
Sky Express
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 20:00 | 20:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 21:15 | 22:05 | |
Τετάρτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Πέμπτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Παρασκευή | Αθήνα - Κύθηρα | 16:30 | 17:20 |
Κύθηρα - Αθήνα | 17:50 | 18:40 | |
Σάββατο | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα | 16:30 | 17:20 |
Κύθηρα - Αθήνα | 17:50 | 18:40 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 15:20 | 16:10 |
30/05/2023 | Κύθηρα - Αθήνα | 16:40 | 17:20 |
Παρασκευή | Αθήνα -Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
31/05/2023 | Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 |
Κυριακή | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
07/05/2023 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 01/06/2023 έως και 03/07/2023
Sky Express
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Τετάρτη | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Πέμπτη | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Παρασκευή | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Σάββατο | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Κυριακή | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | ||
04/06/2023 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Olympic Air Από 01/06/2023 έως και 30/09/2023
Olympic Air
Ημέρα | Δρομολόγια | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 | |
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 | |
Τετάρτη | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 | |
Πέμπτη | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 | |
Παρασκευή | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 | |
Σάββατο | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 | |
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα | 14:10 | 15:05 |
Κύθηρα - Αθήνα | 15:30 | 16:20 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 04/07/2023 έως και 02/10/2023
Sky Express
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Τρίτη | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Τετάρτη | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Πέμπτη | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Παρασκευή | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Σάββατο | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 | |
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα | 22:15 | 23:05 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.