Αεροπορικά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα αεροπορικά δρομολόγια για από και προς Αθήνα – Κύθηρα με τις εταιρείες Olympic Air και Sky Express.
Olympic Air Από 01/11/2024 έως και 29/03/2025
Olympic Air
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:05 | 07:55 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 08:15 | 09:05 | |
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:05 | 07:55 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 08:15 | 09:05 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 01/11/2024 έως και 29/03/2025
Sky Express
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 17:40 | 18:30 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 19:00 | 19:50 | |
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:45 | 14:35 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:05 | 15:55 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.