Αεροπορικά Δρομολόγια από και προς Κύθηρα
Δείτε παρακάτω όλα τα αεροπορικά δρομολόγια για από και προς Αθήνα – Κύθηρα με τις εταιρείες Olympic Air και Sky Express.
Sky Express Από 01/04/2025 έως και 30/06/2025
Sky Express
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 20:20 | 21:10 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 08:30 | 09:20 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 09:50 | 10:40 | |
Τετάρτη | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Κυριακή | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 15:40 | 16:30 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 17:00 | 17:50 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Olympic Air Από 01/04/2025 έως και 30/04/2025
Olympic Air
Ημέρα (Day) | Δρομολόγια (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Παρασκευή (Friday) 11/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Κυριακή (Sunday) 13/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Κυριακή (Sunday) 20/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Δευτέρα (Monday) 21/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Τετάρτη (Wednesday) 23/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Παρασκευή (Friday) 25/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Κυριακή (Sunday) 27/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Τετάρτη (Wednesday) 30/04/2025 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Olympic Air Από 01/05/2025 έως και 30/05/2025
Olympic Air
Ημέρα | Δρομολόγια | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 01/07/2025 έως και 11/09/2025
Sky Express
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 18:15 | 19:05 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 19:35 | 20:25 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 08:30 | 09:20 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 09:50 | 10:40 | |
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 22:20 | 23:10 | |
Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 08:00 | 08:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 09:20 | 10:10 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Olympic Air Από 01/06/2025 έως και 30/09/2025
Olympic Air
Ημέρα (Day) | Δρομολόγια (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Καθημερινά (Everyday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:00 | 14:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 14:30 | 15:20 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Sky Express Από 12/09/2025 έως και 30/09/2025
Sky Express
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 20:20 | 21:10 | |
Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Olympic Air Από 01/10/2025 έως και 31/10/2025
Olympic Air
Ημέρα | Δρομολόγια | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 | |
Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:15 | 15:15 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:45 | 16:35 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.