Airplane Schedules to and from kythira
See below all the airplane schedules to and from Athens – Kythira with the companies Olympic Air and Sky Express.
Olympic Air From 01/06/2024 to 30/09/2024
Olympic Air
Ημέρα (Day) | Δρομολόγια (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 | |
Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 | |
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 14:05 | 15:00 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:25 | 16:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Olympic Air From 01/10/2024 to 30/10/2024
Olympic Air
Ημέρα (Day) | Δρομολόγια (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:55 | 14:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:15 | 16:05 | |
Τρίτη (Tuesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flights) |
||
Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:55 | 14:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:15 | 16:05 | |
Πέμπτη (Thursday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flights) |
||
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:55 | 14:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:15 | 16:05 | |
Σάββατο (Saturday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flights) |
||
Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:55 | 14:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:15 | 16:05 | |
Πέμπτη (Thursday) 3/10/2024 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 15:55 | 16:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 17:15 | 18:05 | |
Δευτέρα (Monday) 28/10/2024 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:05 | 07:55 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 08:15 | 09:05 |
For the dates 2,3,4,7,9 & 11 October the flights have changed as follows:
Athens – Kythira 15:55 – 16:50
Kythira – Athens 17:15 – 18:05
Please note that this is subject to change without prior notice.
Sky Express From 01/04/2024 to 30/09/2024
Sky Express
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση | Άφιξη |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 20:20 | 21:10 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Sky Express From 01/10/2024 to 30/10/2024
Sky Express
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 20:20 | 21:10 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 20:20 | 21:10 | |
Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
23 - 29 October | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO FLIGHTS) |
||
Τετάρτη (Wednesday) 30/10/2024 | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 17:40 | 18:30 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 19:00 | 19:50 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Olympic Air From 01/11/2024 to 31/12/2024
Olympic Air
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:05 | 07:55 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 08:15 | 09:05 | |
Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:05 | 07:55 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 08:15 | 09:05 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Sky Express From 01/11/2024 to 31/12/2024
Sky Express
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 17:40 | 18:30 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 19:00 | 19:50 | |
Σάββατο (Saturday) Νοέμβριος | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:45 | 14:35 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:05 | 15:55 | |
Σάββατο (Saturday) Δεκέμβριος | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 13:45 | 14:35 |
Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 15:05 | 15:55 | |
Το δρομολόγιο 25/12/24 δεν θα εκτελεστεί. Αντ' αυτού θα έχει δρομολόγιο στις 24/12/2024 ίδιες ώρες. |
Please note that this is subject to change without prior notice.