Ferry-boat schedules to and from Kythira
See below all the ferry schedules for Neapoli – Kythira – Antikythira with F/B Porfyrousa and buy your tickets online.
From 09/09/2025 until 30/09/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα- Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:30 | 10:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 11:30 | 12:45 | |
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 15:00 | 16:15 |
EXCEPTIONS
Ημέρα
(Day)Δρομολόγιο
(Route)Αναχώρηση
(Departure)Άφιξη
(Arrival)
Κυριακή
(Sunday)
21/09/2025Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)10:00 11:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα
(Kythira - Antikythira)11:30 14:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα
(Antikythira - Kythira)14:05 16:35
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)17:00 18:15
Τετάρτη
(Wednesday)
24/09/2025Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)09:00 10:15
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα
(Neapoli - Kythira)14:00 15:15
Κύθηρα - Νεάπολη
(Kythira - Neapoli)16:00 17:15
Please note that this is subject to change without prior notice.
From 01/10/2025 until 31/10/2025
F/B PORFYROUSA – E-tickets at www.kithiratravel.gr
Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
---|---|---|---|
Δευτέρα (Monday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τρίτη (Tuesday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 12:30 | 13:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (NO ROUTE) |
||
Πέμπτη (Thursday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 09:00 | 10:15 |
Κύθηρα - Αντικύθηρα (Kythira - Antikythira) | 10:30 | 13:00 | |
Αντικύθηρα - Κύθηρα (Antikythira - Kythira) | 13:05 | 15:35 | |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:00 | 17:15 | |
Παρασκευή (Friday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 14:30 | 15:45 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 16:15 | 17:30 | |
Παρασκευή | Νεάπολη - Κύθηρα | 12:00 | 13:15 |
Σάββατο (Saturday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 10:00 | 11:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 | |
Κυριακή (Sunday) | Νεάπολη - Κύθηρα (Neapoli - Kythira) | 11:00 | 12:15 |
Κύθηρα - Νεάπολη (Kythira - Neapoli) | 14:00 | 15:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.