Airplane Schedules to and from kythira
See below all the airplane schedules to and from Athens – Kythira with the companies Olympic Air and Sky Express.
Olympic Air From 01/05/2026 to 31/05/2026
Olympic Air
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγια (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:55 | 11:45 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:25 | 13:15 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:55 | 11:45 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:25 | 13:15 | |
| Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:55 | 11:45 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:25 | 13:15 | |
| Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:55 | 11:45 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:25 | 13:15 |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Sky Express From 01/04/2026 to 30/06/2026
Sky Express
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιo (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 20:20 | 21:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα | 22:20 | 23:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα | 15:00 | 15:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα | 16:20 | 17:10 | |
Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
EXCEPTIONS
Ημέρα
(Day)
Δρομολόγιο
(Route)
Αναχώρηση
(Departure)
Άφιξη
(Arrival)
Πέμπτη
(Thursday)
16/4/2026Αθήνα - Κύθηρα
(Athens - Kythira)21:25 22:15
Κύθηρα - Αθήνα
(Kythira - Athens)22:45 23:35
Σάββατο
(Saturday)
18/4/2026Αθήνα - Κύθηρα
(Athens - Kythira)12:00 12:50
Κύθηρα - Αθήνα
(Kythira - Athens)13:20 14:10
Σάββατο
(Saturday)
06/6/2026
13/6/2026
20/6/2026
27/6/2026Αθήνα - Κύθηρα
(Athens - Kythira)21:20 22:10
Κύθηρα - Αθήνα
(Kythira - Athens)22:40 23:30
Please note that this is subject to change without prior notice.
Sky Express From 01/07/2026 to 06/09/2026
Sky Express
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 20:20 | 21:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:00 | 21:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 22:20 | 23:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 09:10 | 10:00 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 10:30 | 11:20 | |
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 21:20 | 22:10 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 22:40 | 23:30 | |
| Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 08:00 | 08:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 09:20 | 10:10 | |
Please note that this is subject to change without prior notice.
Olympic Air From 01/06/2026 to 30/09/2026
Olympic Air
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγια (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:35 | 08:25 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 09:05 | 09:55 | |
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:50 | 11:40 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:20 | 13:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:50 | 11:40 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:20 | 13:10 | |
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:50 | 11:40 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:20 | 13:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:50 | 11:40 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:20 | 13:10 | |
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 10:50 | 11:40 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:20 | 13:10 | |
| Κυριακή (Sunday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 07:35 | 08:25 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens) | 12:20 | 13:10 | |
|
|
||
Please note that this is subject to change without prior notice.
Sky Express From 07/09/2025 to 29/09/2025
Sky Express
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιo (Route) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα - Κύθηρα (Athens - Kythira) | 19:00 | 19:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα (Kythira - Athens | 20:20 | 21:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα - Κύθηρα | 21:00 | 21:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα | 22:20 | 23:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα - Κύθηρα | 15:00 | 15:50 |
| Κύθηρα - Αθήνα | 16:20 | 17:10 | |
Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No routes) |
||
Please note that this is subject to change without prior notice.
